\n
\n \n
\n \n
\n تقویم نمایشگاه های نساجی تا پایان سال ۱۴۰۴
در این\nمقاله تخصصی از آکادمی نساجی ایران، به بررسی دقیق و ساختاریافته مهمترین\nنمایشگاههای نساجی تا پایان سال شمسی ۱۴۰۴ (مطابق با مارس ۲۰۲۶ میلادی) میپردازیم.\nهدف از این تقویم، فراهمسازی یک مرجع کاربردی برای برنامهریزی شرکتهای نساجی،\nصادرکنندگان، تولیدکنندگان نخ و پارچه، طراحان و فعالان زنجیره تأمین است. تمرکز\nاصلی بر نمایشگاههای معتبر در چین، ژاپن، ترکیه، امارات، هند و ازبکستان است.
جدول نمایشگاه های منتخب نساجی
\n\n\n \n
\n\n
\n ردیف\n | \n \n نام نمایشگاه\n | \n \n کشور\n | \n \n تاریخ میلادی\n | \n \n تاریخ شمسی\n | \n \n موضوع نمایشگاه\n | \n \n هزینه غرفه (تخمینی)\n | \n \n هزینه بازدید (تخمینی)\n | \n
\n 1\n | \n \n Intertextile\n Shanghai Apparel Fabrics – Autumn Edition\n | \n \n چین\n | \n \n 2–4 Sep 2025\n | \n \n 11–13 شهریور\n 1404\n | \n \n پارچه، منسوجات، پایداری، فناوری\n دیجیتال\n | \n \n ۷٬۰۰۰–۱۲٬۰۰۰ $\n | \n \n رایگان با ثبتنام\n | \n
\n 2\n | \n \n Functional\n Textiles Shanghai by Performance Days\n | \n \n چین\n | \n \n 6–7 Aug 2025\n | \n \n 15–16 مرداد\n 1404\n | \n \n پارچه عملکردی، منسوجات فنی ورزشی\n و Outdoor\n | \n \n ۳٬۵۰۰–۶٬۰۰۰ $\n | \n \n رایگان با ثبتنام\n | \n
\n 3\n | \n \n Istanbul\n Fashion Connection (IFCO)\n | \n \n ترکیه\n | \n \n 20–22 Aug 2025\n | \n \n 29–31 مرداد\n 1404\n | \n \n پوشاک، مد، صادرات پوشاک و برندینگ\n | \n \n ۵٬۰۰۰–۱۰٬۰۰۰ $\n | \n \n رایگان با پیشثبتنام\n | \n
\n 4\n | \n \n Japan\n Textile Salon Tokyo\n | \n \n ژاپن\n | \n \n 9–10 Oct 2025\n | \n \n 17–18 مهر\n 1404\n | \n \n پارچه مد، الیاف تخصصی، صادرات به\n ژاپن\n | \n \n ۴٬۵۰۰–۸٬۰۰۰ $\n | \n \n فقط با دعوتنامه تجاری\n | \n
\n 5\n | \n \n International\n Apparel & Textile Fair (IATF)\n | \n \n امارات\n | \n \n 11–13 Nov 2025\n | \n \n 20–22 آبان\n 1404\n | \n \n پارچه، طراحی مد، صادرات منطقه\n خاورمیانه\n | \n \n ۴٬۰۰۰–۷٬۰۰۰ $\n | \n \n رایگان با ثبتنام\n | \n
\n 6\n | \n \n Gartex\n Texprocess India – New Delhi\n | \n \n هند\n | \n \n 21–23 Aug 2025\n | \n \n 30 مرداد\n – 1 شهریور 1404\n | \n \n ماشینآلات دوخت، پارچه، چاپ\n دیجیتال\n | \n \n ۳٬۰۰۰–۷٬۵۰۰ $\n | \n \n رایگان با ثبتنام\n | \n
\n 7\n | \n \n UzTextileExpo\n Tashkent\n | \n \n ازبکستان\n | \n \n 22–24 Oct 2025\n | \n \n 30 مهر\n – 2 آبان 1404\n | \n \n صادرات نخ، پارچه، ماشینآلات\n نساجی\n | \n \n ۲٬۵۰۰–۵٬۵۰۰ $\n | \n \n رایگان با دعوتنامه\n | \n

